PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
“Uma igreja mais transparente” – Com esse princípio em mente, a Secretaria de Transparência e Ouvidoria vem, perante a IPIB, apresentar a síntese do Balanço Contábil de 2019 da nossa denominação.
As contas da igreja serão agora auditadas pelo Conselho Fiscal, que emitirá seu parecer para apreciação da COMEX-AG. Nos próximos meses, também divulgaremos a Movimentação Financeira de 2019 e do primeiro semestre do ano corrente.
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 | CNPJ: 62.815.279/0001-19 |
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.879.999,99 C |
Contribuições Não Governamentais de Pessoas Jurídicas | 7.867.323.14 C |
Contribuições Não Governamentais de Pessoas Físicas | 12.676,85 C |
OUTRAS RECEITAS | 288.963,99 C |
Outras Receitas das Atividades | 288.963,99 C |
RECEITAS FINANCEIRAS | 19.175,05 C |
Receitas de Aplicações Financeiras | 19.175,05 C |
OUTRAS RECEITAS | 259.880,00 C |
Receita de Alugueis | 259.880,00 C |
DESPESAS COM EMPREGADOS | 1.834.239,49 D |
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados | 1.335.761,59 D |
Encargos Sociais com Empregados | 498.477,90 D |
DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 1.082.309,55 D |
Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício | 961,168,30 D |
Outros Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício | 121.141,25 D |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.749,228,16 D |
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas | 361.581,57 D |
Despesas de Alugueis | 185.825,74 D |
Despesas com Veículos | 990,49 D |
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) | 89.467,08 D |
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) | 64.369,96 D |
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações | 117.282,82 D |
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo | 321.076,89 D |
Outras Despesas Administrativas | 1.608,633,61 D |
DESPESAS FINANCEIRAS | 33.490,63 D |
Despesas de Juros e Multas | 23,88 D |
Outras Despesas Financeiras | 33.466,75 D |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 37.191,06 D |
Despesas com Tributos Federais | 101,00 D |
Despesas com Tributos Municipais | 32.218,88 D |
Outras Despesas Tributárias | 4.871,18 D |
OUTRAS DESPESAS | 2.816,483,16 D |
Outras Despesas | 2.816,483,16 D |
= Déficit | 104.923,02 D |
Dúvidas sobre o Balanço podem ser encaminhadas ao Tesoureiro da IPIB, Presb. Paulo Cassão, através do e-mail: tesouraria@ ipib.org, ou da ouvidoria da Igreja: ouvidoria@ipib.org.
Deus nos abençoe para que possamos sempre empregar da melhor maneira possível os recursos do seu Reino.
Rev. Paulo Cesar de Souza
Pastor da IPI de Vila São José, Osasco, SP
Secretário de Transparência e Ouvidoria da IPIB